Here are your Results.
| Place | Name | Category | USAC # | High1 | PM | US | High 2 | PM | US | High 3 | PM | US | clip | Total | |
| FJR | . | FJR | |||||||||||||
| 1 | Zoe | Steinberg | FJR | 18 | 21 | 12 | 1 | 3 | 51.53 | ||||||
| 2 | Claire | Bresnan | FJR | 18 | 21 | 10 | 1 | 2 | 49.52 | ||||||
| 3 | Gabrielle | Tourtellotte | FJR | 18 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 45.01 | |||||
| 4 | Isabel | Gourley | FJR | 18 | 18 | 1 | 6 | 1 | 42.51 | ||||||
| FYA | . | FYA | 1000 | ||||||||||||
| 1 | Megan | Lynch | FYA | 18 | 21 | 15 | 1 | 4 | 54.34 | ||||||
| 2 | Stacy | Polyakova | FYA | 18 | 19 | 1 | 11 | 2 | 48.52 | ||||||
| 3 | Aleksandra | Dagunts | FYA | 18 | 19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 43.81 | |||||
| 4 | Ingrid | Hazbon | FYA | 17 | 17 | 1 | 8 | 1 | 2 | 43.02 | |||||
| 5 | Lauren | Weinberger | FYA | 18 | 17 | 6 | 1 | 1 | 41.31 | ||||||
| 6 | Madison | Wester | FYA | 15 | 1 | 15 | 1 | 4 | 34.8 | ||||||
| FYB | . | FYB | |||||||||||||
| 1 | Georgia | Bank | FYB | 25 | 25 | 27 | 6 | 77.06 | |||||||
| 2 | Grace | Barth | FYB | 25 | 25 | 25 | 1 | 5 | 75.35 | ||||||
| 3 | Olivia | Harmanos | FYB | 25 | 25 | 17 | 1 | 3 | 67.33 | ||||||
| 4 | Stephanie | Celommi | FYB | 25 | 25 | 12 | 1 | 2 | 62.32 | ||||||
| 5 | Lily | Duboff | FYB | 25 | 22 | 1 | 12 | 2 | 59.52 | ||||||
| 6 | Isabel | Albores | FYB | 25 | 18 | 1 | 15 | 1 | 3 | 58.83 | |||||
| 7 | Kadambari | Pottasseril | FYB | 25 | 18 | 1 | 9 | 1 | 2 | 52.62 | |||||
| 8 | Claire | McNeill | FYB | 24 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 48.1 | |||||
| 9 | Payton | Kuhn | FYB | 24 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 42.82 | |||||
| 10 | Rebecca | Strauss | FYB | 10 | 1 | 9 | 6 | 1 | 26 | ||||||
| 11 | Nisha | Rao | FYB | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | |||||
| N/S | Rebecca | Mills | FYB | 0 | |||||||||||
| N/S | Ruby | Willis | FYB | 0 | |||||||||||
| FYC | . | FYC | |||||||||||||
| 1 | Anupama | McCulloch | FYC | 15 | 19 | 24 | 58 | ||||||||
| 2 | Cara | Fields | FYC | 15 | 10 | 1 | 11 | 1 | 36.6 | ||||||
| 3 | Meghan | McDevitt | FYC | 2 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 33.3 | |||||
| 4 | Elizabeth | Sepulveda | FYC | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 32.1 | |||||
| 5 | Tessah | Hardy | FYC | 11 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 25.9 | |||||
| 6 | Ally | Trexler | FYC | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 24.9 | |||||
| 7 | Brenn | Hardaway | FYC | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 23.1 | |||||
| 8 | Keely | Ferrando | FYC | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 20.8 | ||||||
| 9 | Annelise | Olsen | FYC | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 17.1 | |||||
| 10 | Destiny | Garrison | FYC | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 16.8 | ||||||
| FYD | . | FYD | |||||||||||||
| 1 | Macy | Brigham-Hill | FYD | 27 | 21 | 13 | 61 | ||||||||
| 2 | Brodie | McCarthy | FYD | 27 | 21 | 12 | 60 | ||||||||
| 3 | Cailyn | Carver | FYD | 27 | 21 | 9 | 1 | 57.5 | |||||||
| 4 | Lauren | Haegele | FYD | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 25.6 | ||||||
| 5 | Naomi | Leibrecht | FYD | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14.8 | ||||||
| 6 | Laura | Nicholson | FYD | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10.6 | ||||||
| MJR | . | MJR | |||||||||||||
| 1 | Solomon | Barth | MJR | 12 | 21 | 25 | 8 | 58.08 | |||||||
| 2 | Mark | Podrabinnik | MJR | 12 | 21 | 15 | 3 | 48.03 | |||||||
| 3 | Chance | Williams | MJR | 9 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 2 | 32.32 | ||||
| 4 | Nathan | Cashmer | MJR | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19.31 | ||||
| MYA | . | MYA | |||||||||||||
| 1 | Nathaniel | Rowthorn-Apel | MYA | 12 | 21 | 15 | 3 | 48.03 | |||||||
| 2 | Conor | Gourley | MYA | 12 | 21 | 12 | 1 | 2 | 45.52 | ||||||
| 3 | Quentin | Sabathier | MYA | 12 | 17 | 1 | 12 | 1 | 2 | 42.02 | |||||
| 4 | Alex | Pearlstein | MYA | 12 | 13 | 1 | 11 | 1 | 2 | 37.02 | |||||
| 5 | Andrei | Raducanu | MYA | 10 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 2 | 33.52 | ||||
| 6 | Heath | Lawrence | MYA | 5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25.51 | ||||
| 7 | Jake | Zanar | MYA | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 21.11 | ||||
| 8 | Ethan | Newman | MYA | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20.81 | |||||
| 9 | Skylar | McDonald | MYA | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| MYB | . | MYB | |||||||||||||
| 1 | Kevin | Celommi | MYB | 18 | 21 | 12 | 1 | 3 | 51.53 | ||||||
| 2 | Ben | Snyder | MYB | 18 | 21 | 11 | 1 | 3 | 50.33 | ||||||
| 3 | Aaron | Bergman | MYB | 18 | 18 | 9 | 1 | 2 | 45.52 | ||||||
| 4 | Elijah | Franks | MYB | 18 | 17 | 1 | 9 | 1 | 2 | 45.02 | |||||
| 5 | Leo | Kates | MYB | 18 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 45.01 | |||||
| 6 | Alex | Garner | MYB | 18 | 17 | 9 | 1 | 2 | 44.52 | ||||||
| 7 | Vladimir | Leung | MYB | 18 | 16 | 1 | 9 | 1 | 2 | 44.02 | |||||
| 8 | Alec | Fredriksson | MYB | 18 | 15 | 6 | 1 | 39.01 | |||||||
| 9 | Ezra | Loeb | MYB | 7 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26.91 | ||||
| N/S | Matt | Pozzuolo | MYB | 0 | |||||||||||
| MYC | . | MYC | |||||||||||||
| 1 | Eli | Au | MYC | 25 | 25 | 25 | 1 | 75.5 | |||||||
| 2 | Soren | Carlson | MYC | 25 | 25 | 13 | 1 | 63.5 | |||||||
| 3 | Brendan | Vitz | MYC | 25 | 18 | 1 | 19 | 1 | 62.6 | ||||||
| 4 | Matt | Ryan | MYC | 22 | 1 | 23 | 1 | 15 | 1 | 61.5 | |||||
| 5 | Ross | McNeill | MYC | 25 | 18 | 1 | 15 | 58.3 | |||||||
| 6 | Kyle | Mezrow | MYC | 25 | 18 | 1 | 9 | 1 | 53 | ||||||
| 7 | Kyle | Moriarty | MYC | 25 | 18 | 1 | 9 | 1 | 52.6 | ||||||
| 8 | Henry | Doud | MYC | 22 | 1 | 9 | 9 | 1 | 40.8 | ||||||
| 9 | Ryan | Bertolino | MYC | 15 | 10 | 1 | 10 | 35.5 | |||||||
| 10 | Brett | Mezrow | MYC | 6 | 1 | 9 | 2 | 17.5 | |||||||
| 11 | Lucas | George | MYC | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15.6 | ||||||
| N/S | Matthew | Headley | MYC | 0 | |||||||||||
| MYD | . | MYD | |||||||||||||
| 1 | Creed | McFall | MYD | 27 | 21 | 19 | 1 | 67.3 | |||||||
| 2 | Ryan | Moriarty | MYD | 27 | 21 | 11 | 1 | 59.5 | |||||||
| 3 | Benn | Wheeler | MYD | 27 | 14 | 1 | 13 | 1 | 54.8 | ||||||
| 4 | Seth | Harary | MYD | 27 | 13 | 1 | 10 | 1 | 50.6 | ||||||
| 5 | Sam | Elmore | MYD | 27 | 12 | 1 | 10 | 49.3 | |||||||
| 6 | Bobby | Yanega | MYD | 6 | 1 | 9 | 6 | 21.3 | |||||||
| 7 | Anton | Smolyanyy | MYD | 3 | 5 | 1 | 4 | 12.3 |
